
0838-5567130
產(chǎn)品分類
混凝土攪拌罐車
| 底盤參數(shù) | |
| 產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 |
| 車輛制造企業(yè) | 四川現(xiàn)代汽車有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CNJ5161GJBQPB37V |
| 底盤型號(hào) | CNJ1161QPB37V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國、廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YC4S150-50 |
| 排量和功率(ml/kw) | 3767/110 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國V,GB3847-2005 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 駕駛室 | 瑞宇I(lǐng) |
| 變速箱 | 萬里揚(yáng)6檔(副變速) |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距(mm) | 3700 |
| 軸荷(kg) | - |
| 鋼板彈簧片數(shù)(片) | 9/10+8 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪距(前/后)(mm) | 1780/1750 |
| 后橋 | 153 |
| 排氣制動(dòng) | ABS |
| 總質(zhì)量(kg) | 15600 |
| 裝備質(zhì)量(kg) | 7200 |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 |
| 外廓尺寸(mm) | 7100*2230*3650 |
| 注:此參數(shù)及圖片僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn),如有改變恕不另行通知。 | |
| 罐體參數(shù) | 3.35方 |
| 攪拌筒幾何容積(m3) | 8.9 |
| 攪動(dòng)容積(m3) | 6 |
| 填充率(%) | 64 |
| 進(jìn)料速度(m3/min) | ≥4 |
| 出料速度(m3/min) | >3 |
| 殘余率(%) | <1.0 |
| 進(jìn)料轉(zhuǎn)速(r/min) | 1~16 |
| 攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 1~16 |
| 出料轉(zhuǎn)速(r/min) | 1~16 |
| 攪拌筒傾角(°) | 16 |
| 水箱容積(L) | 260 |
| 液壓油箱容積(L) | 18 |
| 罐體鋼板: | 8/5/4 |
| 液壓件可選配國產(chǎn)或進(jìn)口(合資)品牌 | |
| 國產(chǎn) | 進(jìn)口(合資) |
| 減速箱:JB | 減速箱:KY/RJ |
| 液壓馬達(dá)/多路閥 | 變量馬達(dá):SUNNY(進(jìn)口合資品牌) |
| 齒輪泵 | 變量泵:SUNNY(進(jìn)口合資品牌) |
| 液壓油箱容積:18(L) | 液壓油箱容積:18(L) |