
0838-5567130
產(chǎn)品分類
混凝土攪拌罐車

| 底盤參數(shù) | |
| 產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運輸車 |
| 車輛制造企業(yè) | 四川現(xiàn)代汽車有限公司 |
| 車輛型號 | CNJ5120GJBFPB34M |
| 底盤型號 | CNJ3120ZFP34M |
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 中國、廣西玉柴機器股份有限公司 |
| 發(fā)動機型號 | YC4D130-41/45 |
| 排量和功率(ml/kw) | 4714/96 |
| 排放標準 | GB17691-2005國IV,GB3847-2005 |
| 燃料種類 | 柴油 |
| 駕駛室 | 瑞越 |
| 變速箱 | 萬里揚6檔(副變速) |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距(mm) | 3400 |
| 軸荷(kg) | - |
| 鋼板彈簧片數(shù)(片) | 9/11+8 |
| 輪胎規(guī)格 | 8.25-20 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪距(前/后)(mm) | 1750/1660 |
| 后橋 | 1094N(9T) |
| 總質(zhì)量(kg) | 11995 |
| 裝備質(zhì)量(kg) | 6400 |
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 |
| 外廓尺寸(mm) | 6860*2230*3290 |
| 罐體參數(shù) | 4方 | 5方 |
| 攪拌筒幾何容積(m3) | 5.9 | 7.5 |
| 攪動容積(m3) | 4 | 5 |
| 填充率(%) | 64 | 64 |
| 進料速度(m3/min) | ≥4 | ≥4 |
| 出料速度(m3/min) | >3.0 | >3.0 |
| 殘余率(%) | <1.0 | <1.0 |
| 進料轉(zhuǎn)速(r/min) | 1~16 | 1~16 |
| 攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 1~16 | 1~16 |
| 出料轉(zhuǎn)速(r/min) | 1~16 | 1~16 |
| 攪拌筒傾角(°) | 16 | 15 |
| 水箱容積(L) | 260 | 260 |
| 液壓油箱容積(L) | 18 | 18 |
| 罐體鋼板: | 6/5/4 | 6/5/4 |
| 液壓件可選配國產(chǎn)或進口(合資)品牌 | |
| 國產(chǎn) | 進口(合資) |
| 減速箱:JB | 減速箱:KY/RJ |
| 液壓馬達/多路閥 | 變量馬達:SUNNY(進口合資品牌) |
| 齒輪泵 | 變量泵:SUNNY(進口合資品牌) |
| 液壓油箱容積:18(L) | 液壓油箱容積:18(L) |
|
|
|
| 注:此參數(shù)及圖片僅供參考,具體以實物為準,如有改變恕不另行通知。 | |