
0838-5567130
|
|



| 四川現(xiàn)代(南駿)6方混凝土攪拌運(yùn)輸車 | ||||
|
攪拌車特點(diǎn): 一、可根據(jù)用戶需求采用先進(jìn)閉式液壓系統(tǒng)或穩(wěn)定國產(chǎn)系統(tǒng); 二、攪拌筒大容量設(shè)計(jì),具有較大的裝料空間和攪拌空間; 三、攪拌筒采用耐磨鋼板制成,同時(shí)采用自動焊接,防銹處理,雙層漆等工藝,有效延長使用壽命; 四、攪拌筒采用大型工裝組裝,保證其同心度,使攪拌筒驅(qū)動系統(tǒng)使用壽命更長; 五、重心較低,整車在行駛時(shí)穩(wěn)定性更好; |
||||
| 底盤 | 罐體 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 攪拌筒幾何容積(m3) | 8.9 | |
| 車輛制造企業(yè) | 四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 攪動容積(m3) | 6 | |
| 車輛型號 | CNJ5160GJBFPB37M | 填充率(%) | 64 | |
| 底盤型號 | CNJ1160ZFP37M | 進(jìn)料速度(m3/min) | ≥4 | |
| 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 中國、廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 出料速度(m3/min) | >3.0 | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | YC4D130-41/45 | 殘余率(%) | <1.0 | |
| 排量和功率(ml/kw) | 4214/96 | 進(jìn)料轉(zhuǎn)速(r/min) | 1~16 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國IV,GB3847-2005 | 攪拌轉(zhuǎn)速(r/min) | 1~16 | |
| 燃料種類 | 柴油 | 出料轉(zhuǎn)速(r/min) | 1~16 | |
| 軸數(shù) | 2 | 攪拌筒傾角(°) | 16 | |
| 軸距(mm) | 3700 | 水箱容積(L) | 260/360 | |
| 軸荷(kg) | - | 液壓油箱容積(L) | 18 | |
| 鋼板彈簧片數(shù)(片) | 9/10+8 | 罐體鋼板: | 8/5/4 | |
| 輪胎規(guī)格 | 900-20 | 液壓件(閉式) | 液壓件(開式) | |
| 輪胎數(shù) | 6 | 減速箱:KY/RJ | 減速箱:JB | |
| 輪距(前/后)(mm) | 1750/1700 | 變量馬達(dá):SUNNY(進(jìn)口合資品牌) | 液壓馬達(dá)/多路閥 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 15505 | 變量泵:SUNNY(進(jìn)口合資品牌) | 齒輪泵 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6580 | 液壓油箱容積:18(L) | 液壓油箱容積:18(L) | |
| 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | |||
| 外廓尺寸(mm) | 7100*2230*3650 | |||
| 注:此參數(shù)及圖片僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn),如有改變恕不另行通知。 | ||||
咨詢熱線:13518219792 李經(jīng)理
24小時(shí)服務(wù)電話:0379-61127185
專業(yè)生產(chǎn):護(hù)欄打樁機(jī),小型混凝土罐車,公路鉆孔機(jī),公路護(hù)欄打樁機(jī),護(hù)欄打樁機(jī),混凝土攪拌運(yùn)輸車